


近日,US NEWS再次更新了对美国研究生院的专业排名,分为商学、法学、医学、工程、教育、护理六个大方向。
究竟有哪些学校名列前茅,随Joy老师一起康康吧。
商
学
排名 | 学校(TOP30) |
1 | Stanford University 斯坦福大学 |
1 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 |
3 | Northwestern University 西北大学 |
3 | University of Chicago 芝加哥大学 |
5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 |
6 | Harvard University 哈佛大学 |
7 | University of California --Berkeley 加州大学伯克利分校 |
8 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
9 | Yale University 耶鲁大学 |
10 | New York University 纽约大学 |
11 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 |
12 | Dartmouth College 达特茅斯学院 |
12 | Duke University 杜克大学 |
12 | University of Michigan --Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 |
15 | Cornell University 康奈尔大学 |
16 | University of California --Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 |
17 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 |
18 | University of Texas --Austin 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
19 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 |
20 | University of North Carolina --Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
20 | University of Washington 华盛顿大学 |
22 | Emory University 埃默里大学 |
23 | Indiana University 印第安纳大学 |
24 | Vanderbilt University 范德堡大学 |
25 | Georgetown University 乔治敦大学 |
25 | Rice University 莱斯大学 |
27 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 |
28 | University of Florida 佛罗里达大学 |
29 | University of Minnesota --Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 |
30 | Brigham Young University 杨百翰大学 |
30 | University of Notre Dame 诺特丹大学 |
30 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 |
工
程
排名 | 学校(TOP30) |
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 |
2 | Stanford University 斯坦福大学 |
3 | University of California --Berkeley 加州大学伯克利分校 |
4 | California Institute of Technology 加州理工学院 |
4 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 |
4 | University of Michigan --Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 |
7 | Purdue University --West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 |
8 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 |
9 | University of California --San Diego 加州大学圣迭戈分校 |
10 | University of Illinois --Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 |
10 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 |
10 | University of Texas --Austin 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
13 | Texas A&M University --College Station 德克萨斯农工大学 |
14 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
14 | Cornell University 康奈尔大学 |
16 | University of California --Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 |
17 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 |
18 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 |
19 | Northwestern University 西北大学 |
20 | University of Maryland --College Park 马里兰大学帕克分校 |
21 | Princeton University 普林斯顿大学 |
22 | Harvard University 哈佛大学 |
23 | Duke University 杜克大学 |
24 | North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 |
24 | University of Washington 华盛顿大学 |
24 | University of Wisconsin --Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 |
27 | University of California --Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
27 | University of Colorado --Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 |
29 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 |
30 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 |
教
育
排名 | 学校(TOP30) |
1 | Harvard University 哈佛大学 |
2 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 |
3 | Stanford University 斯坦福大学 |
4 | University of California --Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 |
4 | University of Wisconsin --Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 |
6 | Vanderbilt University 范德堡大学 |
7 | Northwestern University 西北大学 |
8 | Teachers College, Columbia University 哥伦比亚大学教育学院 |
8 | University of Michigan --Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 |
10 | New York University 纽约大学 |
11 | University of Oregon 俄勒冈大学 |
11 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 |
13 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 |
14 | University of Washington 华盛顿大学 |
15 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 |
15 | University of Texas --Austin 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
15 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 |
18 | University of Kansas 堪萨斯大学 |
19 | Boston College 波士顿学院 |
20 | University of California --Berkeley 加州大学伯克利分校 |
20 | University of California --Irvine 加州大学尔湾分校 |
22 | University of Florida 佛罗里达大学 |
22 | University of Minnesota --Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 |
24 | Michigan State University 密歇根州立大学 |
24 | University of North Carolina --Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
26 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 |
27 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 |
27 | University of Maryland --College Park 马里兰大学帕克分校 |
29 | University of Colorado --Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 |
29 | Utah State University 犹他州立大学 |
护
理
排名 | 学校(TOP30) |
1 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 |
2 | Duke University 杜克大学 |
3 | University of North Carolina --Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
3 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 |
5 | Emory University 埃默里大学 |
6 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 |
6 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 |
6 | University of Washington 华盛顿大学 |
9 | University of Michigan --Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 |
9 | Vanderbilt University 范德堡大学 |
11 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 |
11 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
13 | University of California --San Francisco 加州大学旧金山分校 |
14 | Yale University 耶鲁大学 |
15 | University of Alabama --Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
15 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 |
17 | New York University 纽约大学 |
17 | Rutgers University --Newark 罗格斯大学纽瓦克分校 |
19 | University of Illinois --Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
20 | University of California --Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 |
21 | University of Iowa 爱荷华大学 |
22 | University of Maryland --Baltimore 马里兰大学巴尔的摩郡分校 |
22 | University of Texas --Austin 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
24 | Rush University 拉什大学 |
25 | University of Tennessee --Knoxville 田纳西大学诺克斯威尔分校 |
26 | University of Rochester 罗切斯特大学 |
27 | Boston College 波士顿学院 |
27 | University of Miami 迈阿密大学 |
27 | University of Texas Health Science Center --Houston 德克萨斯大学休斯顿健康科学中心 |
30 | Pennsylvania State University --College Park 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 |
30 | Purdue University --West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 |
30 | University of Utah 犹他大学 |
法
学
排名 | 学校(TOP30) |
1 | Yale University 耶鲁大学 |
2 | Stanford University 斯坦福大学 |
3 | Harvard University 哈佛大学 |
4 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
4 | University of Chicago 芝加哥大学 |
6 | New York University 纽约大学 |
7 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 |
8 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 |
9 | Northwestern University 西北大学 |
9 | University of California --Berkeley 加州大学伯克利分校 |
9 | University of Michigan --Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 |
12 | Duke University 杜克大学 |
13 | Cornell University 康奈尔大学 |
14 | Georgetown University 乔治敦大学 |
15 | University of California --Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 |
16 | University of Texas--Austin 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
17 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 |
18 | University of Southern California 南加利福利亚大学 |
18 | Vanderbilt University 范德堡大学 |
20 | Boston University 波士顿大学 |
21 | University of Minnesota 明尼苏达大学 |
22 | University of Notre Dame 诺特丹大学 |
23 | George Washington University 乔治华盛顿大学 |
24 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 |
24 | Emory University 埃默里大学 |
24 | University of Florida 佛罗里达大学 |
27 | Fordham University 福特汉姆大学 |
27 | University of California --Irvine 加州大学尔湾分校 |
27 | University of Iowa 爱荷华大学 |
27 | University of North Carolina --Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
医
学
排名 | 学校(TOP30) |
1 | Harvard University 哈佛大学 |
2 | Johns Hopkins University 约翰斯·霍普金斯大学 |
3 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 |
4 | New York University 纽约大学 |
4 | Stanford University 斯坦福大学 |
6 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
6 | Mayo Clinic School of Medicine 梅奥临床医学院 |
6 | University of California --Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 |
6 | University of California --San Francisco 加州大学旧金山分校 |
6 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 |
11 | Cornell University 康奈尔大学 |
12 | Duke University 杜克大学 |
13 | University of Washington 华盛顿大学 |
14 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 |
15 | University of Michigan --Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 |
15 | Yale University 耶鲁大学 |
17 | University of Chicago 芝加哥大学 |
18 | Northwestern University 西北大学 |
18 | Vanderbilt University 范德堡大学 |
20 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai 西奈山伊坎医学院 |
21 | University of California --San Diego 加州大学圣迭戈分校 |
22 | Baylor College of Medicine 贝勒医学院 |
23 | University of North Carolina --Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
24 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 |
24 | Emory University 埃默里大学 |
26 | University of Texas Southwestern Medical Center 德克萨斯大学达拉斯西南医学中心 |
27 | University of Wisconsin --Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 |
28 | Oregon Health and Science University 俄勒冈健康与科学大学 |
29 | Boston University 波士顿大学 |
29 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 |